|
|
(コード・社名) (株 価) (1株益) (配当金) (1株純資産)
3385 薬 王 堂 82,000円 19,972円 3,300円 181,444円 増益・水準訂正か?
2718 ミドリ薬品 107,000円 1,814円 2,500円 108,469円
3027 レディ薬局 111,000円 15,327円 2,000円 203,846円
7586 寺 島 薬局 81,200円 5,279円 1,250円 110,500円 必要資金換算値
2717 ウ エ ル シ ア 294,000円 19,173円 3,000円 117,600円 〃
7649 ス ギ 薬局 294,500円 10,494円 1,200円 104,377円 〃
|
|